昆山市實驗小學(xué)歡迎您,!
首頁 > 詳情信息
為了學(xué)習(xí)和傳承英雄精神,學(xué)習(xí)抗疫英雄身上的優(yōu)良品質(zhì),,傳播正能量,繼續(xù)堅持抗疫的舉措,,堅定抗疫的決心,,齊心協(xié)力戰(zhàn)勝疫情。12月15日學(xué)校特組織“童心聚力同抗疫”主題繪畫作品征稿活動,,學(xué)生們用卡通畫,,水粉畫,、連環(huán)報、海報,、繪畫日記形式,,把自己所見所聞所感用畫筆來謳歌抗疫英雄,禮贊抗疫事跡,,宣揚在防疫和抗擊疫情工作中的感人事跡,。
一年級卡通畫
一等獎(10名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
一1 | 侯芯雨 | 一3 | 高遠(yuǎn) |
一3 | 蔣栩萌 | 一6 | 李汝熙 |
一5 | 費思蕊 | 一10 | 王樂山 |
一11 | 包沛鑫 | 一12 | 黃姝雯 |
一13 | 張書豪 | 一16 | 陶昊然 |
二等獎(12名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
一1 | 俞竣文 | 一2 | 徐梓勻 |
一3 | 郭子睿 | 一4 | 趙銘駿 |
一7 | 莊容嘉 | 一10 | 倪子媛 |
一11 | 馬睿澤 | 一12 | 潘宜飛 |
一13 | 陳自牧 | 一14 | 單欣楊 |
一15 | 陳禹辰 | 一16 | 王紫辰 |
三等獎(14名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
一1 | 李佳怡 | 一2 | 師瑋祺 |
一2 | 劉梓萌 | 一4 | 陳睿曦 |
一7 | 涂蘇陽 | 一7 | 楊梓芯 |
一10 | 周鈺博 | 一11 | 翟思成 |
一12 | 張殷嘉彥 | 一13 | 陶宣淼 |
一14 | 張樂頔 | 一15 | 郭瑛琪 |
一15 | 馬忻悅 | 一16 | 陳書曼 |
二年級卡通畫
一等獎(10名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
二(2) | 張澤睿 | 二(9) | 徐舒窈 |
二(6) | 翟焌迪 | 二(10) | 趙啟誠 |
二(7) | 梁楚墨 | 二(10) | 李欣瑤 |
二(8) | 馬宇成 | 二(11) | 呂果臻 |
二(9) | 徐珮然 | 二(13) | 湯怡玟 |
二等獎(13名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
二(1) | 王梓琦 | 二(7) | 陳子煜 |
二(2) | 郭梓穎 | 二(9) | 黃羿凡 |
二(4) | 陳芊羽 | 二(10) | 陳琢一 |
二(5) | 王翌沄 | 二(11) | 錢昊語 |
二(5) | 石梓欣 | 二(11) | 何昱圻 |
二(12) | 李澤昕 | 二(12) | 歐陽文萱 |
三等獎(16名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
二(1) | 玄恩瑞 | 二(6) | 張紫琪 |
二(1) | 龔芮曦 | 二(6) | 沈欣雨 |
二(2) | 肖森 | 二(7) | 陳志琳 |
二(3) | 楊毓涵 | 二(8) | 李若晨 |
二(3) | 邱歆宸 | 二(8) | 顧軒寧 |
二(3) | 楊浩然 | 二(12) | 江奕萱 |
二(4) | 張雅沫 | 二(4) | 郭林希 |
二(5) | 豆小米 |
三年級水粉畫
一等獎(8名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
三(1) | 夏伯巖 | 三(8) | 郭一辰 |
三(2) | 姜沁心 | 三(8) | 李明澍 |
三(3) | 陸林晞 | 三(9) | 高雪雯 |
三(5) | 杜坤益 | 三(11) | 王梓伊 |
二等獎(10名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
三(3) | 沈辰熙 | 三(8) | 嚴(yán)禹 |
三(3) | 王子軒 | 三(9) | 朱貞 |
三(5) | 劉顥語 | 三(9) | 方欣茹 |
三(7) | 周子堯 | 三(10) | 申明昊 |
三(7) | 張詣博 | 三(11) | 陳高遠(yuǎn) |
三等獎(10名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
三(1) | 沈璟延 | 三(6) | 韓金彤 |
三(2) | 陸凱瑞 | 三(7) | 程思睿 |
三(4) | 吳欣怡 | 三(10) | 馮詩辰 |
三(4) | 周玥延 | 三(10) | 陳昱琦 |
三(5) | 江悅 | 三(11) | 許思涵 |
四年級連環(huán)報
一等獎(6名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
四1 | 張豫喆 | 四4 | 張智宸 |
四3 | 馬婧恩 | 四6 | 俞婧 |
四3 | 劉馨睿 | 四7 | 代仲然 |
二等獎(7名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
四3 | 張琰 | 四5 | 朱佳悅 |
四4 | 郁昕璦 | 四7 | 成怡琳 |
四9 | 王思妍 | 四8 | 張可逸 |
四8 | 陳子玥 |
三等獎(11名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
四1 | 劉丁 | 四5 | 孫瑾楠 |
四1 | 班俊瑋 | 四6 | 涂邱曈 |
四2 | 李佳嵐 | 四7 | 胡啟揚 |
四2 | 秦琪涵 | 四8 | 陳李珺 |
四4 | 李奕萱 | 四9 | 周梓涵 |
四5 | 汪熙玥 |
五年級海報設(shè)計
一等獎(5名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
五1 | 張憶綿 | 五6 | 胡筱沐 |
五2 | 黃梓煊 | 五7 | 徐子晨 |
五3 | 王妍涵 |
二等獎(7名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
五2 | 郭可盈 | 五5 | 王依晗 |
五3 | 劉婭琦 | 五6 | 單依楊 |
五5 | 金婉林 | 五6 | 周小滿 |
五7 | 徐翌軒 |
三等獎(9名)
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 |
五1 | 張駿熙 | 五4 | 劉浩琳 |
五1 | 趙函睿 | 五4 | 尚弘軒 |
五2 | 陳恩琪 | 五4 | 歐陽燁欣 |
五3 | 劉文茜 | 五5 | 王懌 |
五7 | 楊珺堯 |