昆山市實(shí)驗(yàn)小學(xué)歡迎您!
首頁 > 詳情信息
2020年12月15日-12月19日西校區(qū)舉行了我校第五屆體育節(jié)——籃球運(yùn)球比賽,,本次比賽西校區(qū)共有56支班級代表隊(duì)參賽,,每隊(duì)男女各10人,,各班按完成時(shí)間排列名次,。在這一周內(nèi)體育老師利用體育課堂的時(shí)間,,依次進(jìn)行測試,。各班經(jīng)過了激烈的比賽和角逐,,最終名次如下:
(西校區(qū))一年級迎面運(yùn)球接力比賽
班級 | 名次 | 班級 | 名次 |
一(2) | 1 | 一(6) | 9 |
一(15) | 2 | 一(7) | 10 |
一(13) | 3 | 一(14) | 11 |
一(8) | 4 | 一(3) | 12 |
一(9) | 5 | 一(1) | 13 |
一(10) | 6 | 一(12) | 14 |
一(11) | 7 | 一(4) | 15 |
一(16) | 8 | 一(5) | 16 |
(西校區(qū))二年級迎面運(yùn)球接力比賽
班級 | 名次 | 班級 | 名次 |
二(7) | 1 | 二(12) | 8 |
二(8) | 2 | 二(5) | 9 |
二(6) | 3 | 二(4) | 10 |
二(10) | 4 | 二(2) | 11 |
二(9) | 5 | 二(11) | 12 |
二(1) | 6 | 二(13) | 13 |
二(3) | 6 |
(西校區(qū))三、四年級往返運(yùn)球接力比賽
班級 | 名次 | 班級 | 名次 |
三(8) | 1 | 四(1) | 1 |
三(2) | 2 | 四(6) | 2 |
三(6) | 3 | 四(5) | 3 |
三(10) | 4 | 四(7) | 4 |
三(7) | 5 | 四(3) | 5 |
三(1) | 6 | 四(4) | 6 |
三(5) | 7 | 四(2) | 7 |
三(11) | 8 | 四(9) | 8 |
三(9) | 9 | 四(8) | 9 |
三(4) | 10 | ||
三(3) | 11 |
(西校區(qū))五年級曲線運(yùn)球接力比賽
班級 | 名次 | 班級 | 名次 |
五(3) | 1 | 五(6) | 5 |
五(2) | 2 | 五(7) | 6 |
五(4) | 3 | 五(5) | 7 |
五(1) | 4 |