昆山市實驗小學(xué)歡迎您,!
首頁 > 詳情信息
12月5日,、12日,,東西校區(qū)舉行了冬季跳繩踢毽比賽,。
本次比賽以個人賽、團體賽為主。一、二年級的項目設(shè)整班速跳,、迎面跑跳繩接力、雙人合作跳短繩,;三至六年級的項目設(shè)整班速跳,、短繩雙飛、毽子盤踢,、長繩,。單項按比例計入最后的團體成績,最后決出各班在年級的排名,。
通過本次比賽,孩子們感受到了運動的樂趣,,也曾進了同學(xué)間的情誼,,使同學(xué)們的校園生活更加豐富多彩,。
(東校區(qū))短繩雙飛個人成績匯總
年級 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | |
三 年 級 | 男 | 三(2)李宇涵 | 三(1)金雨澤 | 三(4)王子瑜 | 三(1)三(1) 李天佑 王浩寧 | 三(2)張欣韋 | 三(2)三(4) 張涵睿 張以樂 | ||
女 | 三(1)呂睿茜 | 三(5)程翊歡 | 三(1)張梓萌 | 三(4)榮朱蕓 | 三(4) 三(1) 馬藝純 程思佳 | 三(2) 三(5) 李妙涵 朱英僑 | |||
四 年 級 | 男 | 四(2)宋天淇 | 四(2)劉文軒 | 四(2)郭家涵 | 四(6)周桓宇 | 四(5)朱俊哲 | 四(6)彭博 | 四(6)顧桉棋 | 四(5)張昊 |
女 | 四(3)徐夢歆 | 四(1)顧麗娜 | 四(4)王孫雯 | 四(2)陳可馨 | 四(6)李姝嫻 | 四(6)錢妤 | 四(5)苗馨月 | 四(3)沈妍希 | |
五 年 級 | 男 | 五(5)李承昱 | 五(5)鄭皓文 | 五(6)王正恒 | 五(6)唐漢林 | 五(5)周一川 | 五(6)汪知涵 | 五(3) 五(2) 邵炎恒 劉顥昕 | |
女 | 五(2)劉睿辰 | 五(1)秦逸恬 | 五(1)黃夢涵 | 五(1)岳文昕 | 五(3)尤子月 | 五(3)盛淼 | 五(4) 五(6) 蔡子熙 湯子歆 | ||
六 年 級
| 男 | 六(2)陸逸豪 | 六(1)徐英哲 | 六(1)邵昌駿 | 六(6)顧俊誠 | 六(2)楊碩 | 六(4)李伯安 | 六(1)胡宇鵬 | 六(3)王呂炘 |
女 | 六(4)張鈺陽 | 六(2)黃思涵 | 六(3)范思瑜 | 六(4)陸歆予 | 六(1)蘇奕文 | 六(4)蔣米瀾 | 六(5)王梓锘 | 六(3)蔣雨辰 六(6)彭瑞文 |
(東校區(qū))毽子盤踢個人成績匯總
年級 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | |
三 年 級 | 男 | 三(4) 金逸宸 | 三(4)許哲銘 | 三(1)薛葦杭 | 三(4)吳皓宇 | 三(1)惠義軒 | 三(1)蘆至灝 | 三(3)俞博嚴(yán) | 三(5)王遠哲 |
女 | 三(1)呂睿茜 | 三(1)三(4) 陸亦文 吳彧琦 | 三(1)張梓萌 | 三(3) 金沁樾 | 三(3) 張藝涵 | 三(3) 俞玘君 | 三(5) 陸雅涵 | ||
四 年 級 | 男 | 四(1)周澤坤 | 四(5)朱俊哲 | 四(3)王彧喆 | 四(1)石安巖 | 四(1)楊順杰 | 四(1)韓思源 | 四(5)陸圣一 | 四(3)謝沛材 四(2) 孫翌程 |
女 | 四(6)施奕如 | 四(1)徐夢歆 | 四(1)四(6) 趙樂瑜 胡浠瑤 | 四(1)郁沈屹 | 四(2)姚欣慧 | 四(3)四(5) 王孫雯 夏沁園 | |||
五 年 級 | 男 | 五(5)李承昱 | 五(2)陳忠慷 | 五(5)五(5) 劉子熙 趙稼洋 | 五(3)五(3) 袁毓?jié)?/span> 季哲浩 | 五(3)五(6) 談家睿 顧亦奇 五(6) 王鑫巖 | |||
女 | 五(5)徐梓媛 | 五(5)金欣藝 | 五(1)秦逸恬 | 五(4)王憶 | 五(1)岳文昕 | 五(3)五(5)五(6) 陳皓書 李思喬 張欣憶 | |||
六 年 級
| 男 | 六(4)張鼎岳 | 六(2)六(5) 徐英哲 潘臻豪 | 六(4)姚智元 | 六(4)六(3) 夏丁豪 叢亦晨 | 六(1)六(2) 胡宇鵬 楊嘉碩 六(5) 謝斯宇 | |||
女 | 六(1)韓欣岑 | 六(2)黃思涵 | 六(3)黃子玥 | 六(4)支全瀾 | 六(5)范毓文 | 六(6)陳陶然 | 六(6)六(1) 彭瑞文 尹爾暢 六(3) 王逸菲 |
(東校區(qū))跳繩踢毽團體總分名次表
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |
一年級 | 一(4) | 一(5) | 一(2) | 一(6) | 一(1) | 一(3) |
二年級 | 二(4) | 二(3) | 二(2) | 二(5) | 二(1) | 二(6) |
三年級 | 三(1) | 三(4) | 三(2) | 三(3) | 三(5) | |
四年級 | 四(3) | 四(6) | 四(2) | 四(1) | 四(4) | 四(5) |
五年級 | 五(5) | 五(1) | 五(3) | 五(2) | 五(6) | 五(4) |
六年級 | 六(1) | 六(4) | 六(6) | 六(3) | 六(2) | 六(5) |
(西校區(qū))短繩雙飛個人成績匯總
年級 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | |
三 年 級 | 男 | 三(3) 方樂軒 | 三(1)楊俊宇 | 三(2)張訓(xùn)譯 | 三(9) 王近源 | 三(9)鄧景羽 | 三(4)丁圣杰 三(3)陸研少 | 三(3) 彭得升 | |
女 | 三(4)肖涵 | 三(4)肖雅 | 三(8)蘇俊琪 | 三(4)駱倩如 | 三(3) 唐奕汐 | 三(1) 劉家莉 | 三(1) 李潞瑜 | 三(6) 徐禹堯 | |
四 年 級 | 男 | 四(3)張峻浩 四(2)顧浩哲 | 四(3)嚴(yán)泓睿 | 四(3)葉一帆 | 四(2)高福棟 | 四(4)滕明軒 | 四(7)張奕宸 四(2)丁思睿 | ||
女 | 四(5)楊妞 | 四(2)郭可盈 | 四(3)金可心 | 四(5)劉錦欣 | 四(7)陳思茹 | 四(3)李宇清 | 四(6)王奕丹 | 四(3)朱映軒 |
(西校區(qū))毽子盤踢個人成績匯總
年級 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | |
三 年 級 | 男 | 三(4) 丁圣杰 | 三(9)劉泓瑞 | 三(4)李燁磊 | 三(3)方樂軒 | 三(8)李雨軒 | 三(6)于昊冉 | 三(3)王子豪 三(8)楊淏岳 三(4)俞涵清 | |
女 | 三(4)駱倩茹 | 三(4) 姚羽苗 | 三(4)李益萱 | 三(8)詹語鑫 | 三(9) 左云來 | 三(3)劉馨睿 三(3)馬靖恩 | 三(3) 周韻含 三(9) 李貝 | ||
四 年 級 | 男 | 四(7)張奕宸 | 四(6)姚哲軒 | 四(6)徐培文 | 四(5)王嘉逸 | 四(2)顧浩哲 | 四(5)秦鈺涵 四(5)宋坤航 | 四(4)彭思遠 | |
女 | 四(6)顧紫欣 | 四(4)謝欣怡 | 四(7) 楊珺堯 | 四(1) 張梓軒 | 四(6)黃詩源 四(7)張思晨 四(3)吳恩韻 四(3)陳宇彤 |
(西校區(qū))跳繩踢毽團體總分名次表
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 第十一名 | 第十二名 | 第十三名 | |
一年級 | 一(4) | 一(2) | 一(10) | 一(9) | 一(12) | 一(13) | 一(8) | 一(5) | 一(11) | 一(6) | 一(3) | 一(1) | 一(7) |
二年級 | 二(1)二(3) | 二(10) | 二(5) | 二(2) | 二(6) | 二(8) | 二(9)二(7) | 二(4) | 二(11) | ||||
三年級 | 三(4) | 三(3) | 三(9) | 三(1) | 三(8) | 三(6) | 三(2) | 三(5) | 三(7) | ||||
四年級 | 四(7) | 四(3) | 四(2) | 四(4)四(5) | 四(6) | 四(1) |